Chiffres et gouvernance
Statistiques prestations
Nombre d’heures effectuées dans les différentes prestations en 2021.
307’440 heures
effectuées en 2021 qui représentent
1876 visites par jour
Statistiques clientèle
Client·e·s selon l’âge et le genre en 2021
Catégories d'âges | Femme | Homme | Nombre total de client·e·s | Population neuchâteloise | Proportion de client-e-s NOMAD par rapport à la population NE de la même catégorie d'âge |
---|---|---|---|---|---|
0-19 ans | 2 | 4 | 6 | 35’172 | 0,02% |
20-64 ans | 685 | 600 | 1'285 | 105'120 | 1,22% |
65-79 ans | 935 | 857 | 1'792 | 24'244 | 7,39% |
80-89 ans | 975 | 594 | 1'569 | 8,226 | 19,07% |
90 ans + | 485 | 188 | 673 | 2'140 | 31,45% |
Total | 3'082 | 2'243 | 5'325 | 174'902 | 3,04% |
22% des neuchâtelois·e·s de plus de 80 ans font appel à NOMAD
Statistiques effectifs
Effectifs des différents métiers en 2021
Total 628
- Nombre de collaboratrices 556
- Nombre de collaborateurs 72
- CDI 536 personnes (412.24 EPT)
- CDD 92 personnes (35.70 EPT)
Âge médian
41 ans
Statistiques formations
Nombre de jours et d’heures de formation suivis de 2019 à 2021
Nombres de jours de formation suivis
Nombres d’heures de formation suivies
Statistiques métiers
Evolution des métiers entre 2018 et 2021
Poste en EPT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021* |
---|---|---|---|---|
Infirmiers, infirmières | 125 | 144 | 139 | 161 |
ASSC | 84 | 79 | 83 | 92 |
Aides familiales | 22 | 21 | 16 | 14 |
Aides soignant·e·s | 6 | 8 | 5 | 5 |
Auxiliaires de vie | 92 | 88 | 90 | 90 |
Sous total terrain | 329 | 340 | 333 | 362 |
Administration | 115 | 95 | 92 | 86 |
Total | 443 | 435 | 425 | 448 |
Pourcentage administratif | 26% | 22% | 22% | 19% |
* Dont 36.56 EPT concerne la division COVID
Comptes d'exploitation 2021
Comptes 2020 | Budget 2021 (hors COVID) | Comptes 2021 | Écart budget 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salaires et charges sociales | 44’014’409,16 | 44’031’500,00 | 47’012’490,53 | 2’980’990,53 |
30 | Administration | 9’254’053,50 | 8’225’900,00 | 8’510’523,76 | 284’623,76 |
Personnel des soins | 11’969’671,35 | 12’234’900,00 | 14’032’839,54 | 1’797’939,54 | |
Personnel de l'aide | 13’396’446,30 | 13’333’500,00 | 14’169’337,66 | 835’837,66 | |
Personnel d'entretien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Elèves et stagiaires | 67’635,90 | 70’000,00 | 48’002,50 | -21’997,50 | |
Allocations complémentaires enfants | 416’065,10 | 450’000,00 | 420’177,57 | -29’822,43 | |
Veilles et piquets | 410,00 | 5’000,00 | 21’487,25 | 16’487,25 | |
Indemnités frais déplacements | 1’110’789,25 | 1’170’000,00 | 1’160’598,45 | -9’401,55 | |
Charges sociales | 8’318’401,41 | 8’445’600,00 | 9’058’444,94 | 612’844,94 | |
Remboursements perte de gain | -1’586’109,90 | -1’000’000,00 | -1’574’458,90 | -574’458,90 | |
38 | Prestations en personnel fournies | 709’105,95 | 746’600,00 | 912’885,15 | 166’285,15 |
39 | Divers | 357’940,30 | 350’000,00 | 252’652,61 | -97’347,39 |
4 | AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 6’884’690,23 | 6’377’900,00 | 6’851’898,46 | 473’998,46 |
40 | Matériel médical d'exploitation | 1’310’508,83 | 995’000,00 | 1’326’987,74 | 331’987,74 |
42 | Autres charges ménagères | 144’889,10 | 88’000,00 | 121’755,39 | 33’755,39 |
43 | Entretien, réparation des immeubles | 123’173,73 | 148’000,00 | 102’945,88 | -45’054,12 |
44 | Charges des investissements | 1’252’545,66 | 1’287’700,00 | 1’206’407,78 | -81’292,22 |
45 | Eau et énergie | 18’531,20 | 18’000,00 | 18’874,25 | 874,25 |
46 | Charges des intérêts | 101’357,25 | 113’000,00 | 102’332,12 | -10’667,88 |
47 | Frais de bureau et d'administration | 3’455’170,21 | 3’323’200,00 | 3’449’588,80 | 126’388,80 |
48 | Evacuation des déchets | 59’525,20 | 20’000,00 | 100’325,05 | 80’325,05 |
49 | Primes d'assurances, taxes, divers | 418’989,05 | 385’000,00 | 422’681,45 | 37’681,45 |
6 | Produits d'exploitation | 50’946’401,31 | 49’427’100,00 | 53’429’678,21 | 4’002’578,21 |
60 | Produits du Service | 18’000’171,01 | 18’485’100,00 | 20’888’198,48 | 2’403’098,48 |
600 | Produits convention LAMal | 15’979’844,64 | 16’642’600,00 | 15’947’854,09 | -694’745,91 |
600'000 | Evaluations et conseils - | 2’303’228,41 | 2’345’200,00 | 2’281’923,00 | -63’277,00 |
600'100 | Soins Examens et traitements - | 5’316’562,00 | 5’649’300,00 | 5’817’141,05 | 167’841,05 |
600'210 | Soins de base - convention LAMal | 8’360’054,23 | 8’648’100,00 | 7’848’790,04 | -799’309,96 |
601 | Produits LAMal hors convention | 219’985,47 | 258’500,00 | 228’580,34 | -29’919,66 |
602'000 | Evaluations et conseils - LAA - AI | 25’818,10 | 31’700,00 | 25’607,34 | -6’092,66 |
601'100 | Soins Examens et traitements - LAA - AI | 91’439,87 | 106’000,00 | 82’050,50 | -23’949,50 |
601'210 | Soins de base - LAA - AI | 102’727,50 | 120’800,00 | 120’922,50 | 122,50 |
603 | Produits aide à domicile | 1’294’398,15 | 1’312’000,00 | 1’179’038,55 | -132’961,45 |
603'000 | Evaluation AP | 61’900,80 | 67’000,00 | 59’196,50 | -7’803,50 |
603'100 | Aide à domicile - tarif PC | 743’281,70 | 760’000,00 | 611’507,75 | -148’492,25 |
603'110 | Aide à domicile - Tarif AVQ | 489’215,65 | 485’000,00 | 508’334,30 | 23’334,30 |
603'200 | Aide à domicile - hors canton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
604 | Autres produits | 505’942,75 | 272’000,00 | 3’532’725,50 | 3’260’725,50 |
604'000 | Déplacements facturés aide | 261’867,75 | 262’000,00 | 241’389,75 | -20’610,25 |
604'100 | Autres recettes | 244’075,00 | 10’000,00 | 3’291’335,75 | 3’281’335,75 |
65 | Autres prestations aux clientes | 1’501’543,65 | 1’550’000,00 | 1’555’602,64 | 5’602,64 |
66 | Loyers et intérêts | 201’124,65 | 202’000,00 | 201’293,31 | -706,69 |
68 | Prestations au personnel et à des tiers | 331’127,00 | 370’000,00 | 549’254,30 | 179’254,30 |
69 | Indemnités Etat et stagiaires | 30’912’435,00 | 28’820’000,00 | 30’235’329,48 | 1’415’329,48 |
69 | Dissolution provision | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Résultat | -47’301,92 | 982’300,00 | 434’710,78 | -547’589,22 |
Bilan 2021
Bilan | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Actifs | 10'092'749,43 | 10'627'549,42 | ||
Actifs circulants | 5'342'094,33 | 5'795'644,32 | |||
Trésorerie | 575'110,13 | 544'536,74 | |||
100'000 | Caisse | 2'144,55 | 2'495,75 | ||
101'000 | Chèques postaux | 46'587,18 | 42'877,15 | ||
102'000 | Banque BCN | 526'378,40 | 499'163,84 | ||
Créances résultat de vente et de prestations | 3'177'788,00 | 3'984'452,45 | |||
105'000 | Clients débiteurs | 3'230'584,70 | 4'044'426,25 | ||
208'100 | Ducroire | -52'796,70 | -59'973,80 | ||
Autres créances à court terme | 35'982,74 | 25'509,79 | |||
106'000 | Autres débiteurs | 25'700,50 | 5'406,90 | ||
106'500 | Compte d'attente - Impôt anticipé | - | - | ||
106'600 | Compte d'attente - Allocations familiales | 10'282,24 | 20'102,89 | ||
107'000 | Stock magasin matériel de soins | 87'793,56 | 101'959,40 | ||
109'000 | Actifs de régularisation | 1'465'419,90 | 1'139'185,94 | ||
Actifs immobilisés | 4'750'655,10 | 4'831'905,10 | |||
Immobilisations financières | 91'505,10 | 91'505,10 | |||
113'000 | Papiers-Valeurs | 1'100,00 | 1'100,00 | ||
113'050 | Titres - CIGES | 3'000,00 | 3'000,00 | ||
102'200 | Banque Garantie loyer | 87'405,10 | 87'405,10 | ||
Immobilisations corporelles | 4'659'150,00 | 4'740'400,00 | |||
110'100 | Immeubles | 4'089'800,00 | 4'139'200,00 | ||
111'000 | Mobilier | 224'000,00 | 266'000,00 | ||
111'100 | Equipements médicaux | 13'800,00 | 9'800,00 | ||
111'200 | Véhicules | - | - | ||
111'300 | Equipements administratifs | 301'650,00 | 263'500,00 | ||
111'301 | Appareils mobiles | 29'900,00 | 61'900,00 | ||
111'310 | Prévoyance.ne | - | - | ||
2 | PASSIFS | 10'092'749,43 | 10'627'549,42 | ||
Capitaux étrangers à court terme | 1'808'542,57 | 1'673'952,98 | |||
Dettes résultant d'achats et prestations de services | 1'097'099,68 | 852'979,89 | |||
200'000 | Créances des fournisseurs | 1'097'099,68 | 852'979,89 | ||
Autres dettes à court terme | 82'441,23 | 17'482,25 | |||
201'000 | Autres créanciers | 50'070,70 | 7'121,55 | ||
201'001 | Dettes bancaires | - | - | ||
201'900 | TVA due | 10'675,03 | 4'206,13 | ||
203'200 | Comptes courants autres services | 21'695,50 | 6'154,57 | ||
Passifs de régularisation | 629'001,66 | 803'490,84 | |||
209'000 | Passifs transitoires | 629'001,66 | 803'490,84 | ||
201'400 | Crédit supplémentaire mandat Etat | - | - | ||
Fonds étrangers à long terme | 5'691'377,87 | 5'910'058,72 | |||
205'000 | Emprunt à long terme | 5'430'800,00 | 5'633'200,00 | ||
Provisions et fonds attribués | 260'577,87 | 276'858,72 | |||
208'000 | Provisions | 161'125,00 | 161'125,00 | ||
220'000 | Fonds attribuées | 73'461,07 | 84'813,47 | ||
220'300 | Fonds Aide au ménage | 25'991,80 | 30'920,25 | ||
Capital propre | 2'592'828,99 | 3'043'537,72 | |||
210'000 | Capital NOMAD | 1'876'224,76 | 1'828'922,84 | ||
212'000 | Réserves transférées à NOMAD | 494'373,04 | 510'370,99 | ||
212'010 | Perte Prévoyance.ne | - | - | ||
212'020 | Activation Prévoyance.ne | - | - | ||
212'100 | Réserve projets | 128'288,15 | 128'288,15 | ||
212'200 | Réserve affectée | 90'653,82 | 90'653,82 | ||
212'700 | Réserve immeuble La Comète - art. 28 conv. | 438'000,00 | 438'000,00 | ||
213'000 | Résultat exercice | -434'710,78 | 47'301,92 |
Instances principales
Conseil d’administration 2022 (de gauche-droite)
Jean-Jacques Monachon (Président), Dominique Bünzli, Gabriel Bader (Directeur général), Stéphanie Vogel, Olivier Guillod et Claire-Lise Mayor Aubert (Vice-présidente)
Conseil d’administration 2021
Luc Schenker
Président
François Borel
Vice-Président
Dominique Bünzli
Membre
Claire-Lise Mayor Aubert
Membre
Stéphanie Vogel
Membre
Organe de contrôle
Brunner et Associés SA
Neuchâtel
Membres du Comité de direction
Gabriel Bader
Directeur général
Nicolas Chevrey
Directeur opérationnel, directeur général adjoint
Anna Biamonte
Directrice des ressources humaines
Sébastien Cattilaz
Directeur financier
Hélène Reynaud Senes
Cheffe de projet jusqu’au 30 juin 2021
Cadres associé·e·s aux travaux de la direction
Aurélie Durier
Responsable du marketing et de la communication
Laurent Juillerat
Directeur du Système d’Information (SI), directeur adjoint du CIGES
Zoé Dubois
Infirmière clinicienne spécialisée
Cadres opérationnel·le·s
Fedzrije Seiler
ALO – Accueil-Liaison-Orientation
Emmanuelle Chippaux-Jacquot
Centre La Chaux-de-Fonds Est
Marielle Thomas Katolo
Centre La Chaux-de-Fonds Ouest
Manon Lab Brutillot
Centre Le Locle
Caroline Martina
Centre Le Locle
Carole Jeanmasson
Centre Marin
Damien Vadi
Centre Perreux
Marielle Baume
Centre Peseux (comprenant l’équipe du Val-de-Ruz)
Stéphanie Foinant Engel
Centre Val-de-Travers, jusqu’au 31 août 2021
Maxime Moitrier
Centre Val-de-Travers